25. Sternberger Triathlon

750m - 20km - 5km

14. Juni 2026

750m

750m

Dreieckskurs im Sternberger See
20km

20km

Wendepunktstrecke nach Groß Görnow
5km

5km

2 x 2,5km Wendepunktstrecke am Sternberger See

Ausschreibung

Ort: Sternberg, Badeanstalt Sternberger See
Datum:
 14.06.2026

Uhrzeit: 10:00 Uhr

Jetzt hier anmelden!

Wer ist schon angemeldet?

Einzel Sprint (0,75 - 20 - 5)

Name Jahrgang Geschlecht Verein
Ulrich Hinske1976 m Tri Fun Güstrow kein Zahlungseingang
Peter Hinske2002 m ein Stihl geht immer kein Zahlungseingang
Carsten Matthies1969 m TSV Schwerin kein Zahlungseingang
Marie Reckow2004 w Schwerin kein Zahlungseingang
Sven Rother1980 m Dobin am See kein Zahlungseingang
Peter Rundel1956 m Triathlon Potsdam e.V. kein Zahlungseingang
Eric Schwartz2007 m Schmakentin kein Zahlungseingang
Susanne Unger1983 w Schwerin kein Zahlungseingang
Marc Wolf1978 m HSG Uni Greifswald kein Zahlungseingang

Es sind bereits 9 Teilnehmer angemeldet.

Staffel (0,75 - 20 - 5)

Staffel Schwimmer Radfahrer Läufer

Es sind bereits 0 Staffeln angemeldet.

Countdown

Ergebnisse 24. Sternberger Triathlon 15.06.2025


Download detaillierte Ergebnisliste [PDF]

Ergebnisse Einzel (0,75-19-5)

Platz Name Verein AK / Pl. Swim Bike Run Endzeit
1Markus Liebelt Trimali Sports M35 / 1 11:27 29:49 18:05 59:21
2Felix Dittberner Tri-Sport Schwerin e.V. M40 / 1 11:51 33:39 20:44 1:06:14
3Thore Bungeroth Ribnitz Damgarten M25 / 1 12:22 34:21 22:05 1:08:48
4Maik Waldburger TH Performance Coaching M45 / 1 14:08 34:58 20:55 1:10:01
5Torsten Lenz Tri Fun Güstrow M40 / 2 17:26 32:42 21:39 1:11:47
6Daniel Hakert SV Waren 09 Tri-team e.V. M45 / 2 15:45 35:42 21:56 1:13:23
7Bruno Sky Richy Piske Sky & Sun M20 / 1 15:12 35:48 22:52 1:13:52
8Sebastian Kürschner Tri Fun Güstrow M35 / 2 17:06 36:49 21:29 1:15:24
9Nils Sjöberg TriSport Schwerin M30 / 1 14:47 36:24 24:19 1:15:30
10André Klein Tri Fun Güstrow M45 / 3 17:30 35:05 23:19 1:15:54
11Jens Schultz TriSport Schwerin M50 / 1 14:09 37:50 24:10 1:16:09
11Ricardo Wendt TC Fiko Rostock e.V. M20 / 2 19:01 39:13 17:55 1:16:09
13Maik Ulke TriFun Güstrow M50 / 2 16:04 36:38 23:41 1:16:23
14Maybritt Walter LTV W20 / 1 15:06 40:00 21:27 1:16:33
15Marko Garbrecht TriSport Schwerin M50 / 3 14:49 40:21 21:30 1:16:40
16Theresia Meißner Potsdam W30 / 1 17:22 37:21 22:16 1:16:59
17Katrin Winkler TC Fiko Rostock W40 / 1 16:21 38:24 22:15 1:17:00
18Christian Heidusch SG Stern Hamburg M40 / 3 18:49 35:55 22:41 1:17:25
19Patrick Brahm Tri-Sport Schwerin e.V M35 / 3 18:09 37:36 23:53 1:19:38
20Sten Häußler TC Fiko Rostock M40 / 4 20:02 36:10 24:14 1:20:26
21Lukas Klöpfel Rostock M45 / 4 18:08 36:14 26:18 1:20:40
22Bernd Heinrich Tri Fun Güstrow M60 / 1 16:45 39:15 24:55 1:20:55
23Fabian Vogel ZEBEF e.V. M50 / 4 17:28 39:31 24:05 1:21:04
24Michael Boden LSV Teterow M50 / 5 17:48 39:15 24:09 1:21:12
25Lars Pospischil TC Fiko Rostock M55 / 1 17:21 38:36 25:33 1:21:30
26André Reiher Team Greifenpower M45 / 5 21:17 35:49 25:00 1:22:06
27Ole Hönisch Spriehusen M25 / 2 19:36 39:12 24:05 1:22:53
28Markus Bohnet Güstrow M35 / 4 19:52 39:36 23:26 1:22:54
28Christian Langer Plate OT Peckatel M35 / 4 19:13 38:40 25:01 1:22:54
30Benjamin Dröse Mühl Rosin M30 / 2 21:43 36:21 24:51 1:22:55
31Peter Rundel Triathlon Potsdam e.V. M65 / 1 18:12 38:10 26:57 1:23:19
32Jennifer Even TH Performance Coaching W30 / 2 16:17 39:38 27:50 1:23:45
33Paul Fichelmann Güstrower SC 09 M25 / 3 20:27 38:27 25:22 1:24:16
34Ralf Buchner Tri Fun Güstrow M55 / 2 25:47 35:27 23:33 1:24:47
35Till Kollrep Mönchhagen M18 / 1 18:12 40:08 27:10 1:25:30
36Katrin Blach Tri EMTV W45 / 1 18:13 39:46 27:51 1:25:50
37Ingo Döring Havelberg Triathlon M50 / 6 17:42 38:19 30:38 1:26:39
38Falk Zachau Rostock M35 / 6 17:23 37:40 31:37 1:26:40
39Katharina Wulff Team Greifenpower W45 / 2 20:51 39:30 26:33 1:26:54
40Norman Freiherr von Rechenberg Hamburg M40 / 5 18:10 39:07 29:50 1:27:07
41Uwe Lange Tri-Sport- Schwerin M60 / 2 16:46 41:44 29:21 1:27:51
42Dirk Steyer Schwerin M55 / 3 19:29 39:56 29:22 1:28:47
43Lutz Kroehne Schildow M50 / 7 18:57 42:23 28:03 1:29:23
44Hannes Fichelmann Güstrow M30 / 3 20:35 45:12 25:21 1:31:08
45Andreas Kolb Sternberg M35 / 7 18:35 45:42 27:17 1:31:34
46Allison Sun Piske Sky & Sun W16 / 1 16:51 43:06 32:48 1:32:45
47Kathrin Liebelt Trimali Sports W40 / 2 19:54 45:46 29:06 1:34:46
48Andreas Meltz Siggelkow M60 / 3 23:17 42:51 30:21 1:36:29
49Sina Van vorst TriSport Schwerin W45 / 3 19:23 44:58 32:42 1:37:03
50Karsten Hildebrandt Kobrow M55 / 4 20:43 44:03 32:25 1:37:11
51Susanne Unger Schwerin W40 / 3 19:54 47:31 31:01 1:38:26
52Burkhard Mueller Rostock - Evershagen M65 / 2 26:13 41:55 31:41 1:39:49
53Joel Sauvonnet Wismar M50 / 8 21:27 46:09 32:58 1:40:34
54Alfred Mahnke HSG Uni Greifswald M75 / 1 24:33 42:41 33:29 1:40:43
55Lisa Weng Neukloster W25 / 1 21:12 43:24 36:28 1:41:04
56Katja Beu Laage W40 / 4 25:25 48:04 28:49 1:42:18
57Gunnar Hinkfoth Rostock M45 / 6 17:40 46:20 41:15 1:45:15
58Emma Beu Rostock W18 / 1 23:53 50:38 41:23 1:55:54
-Carsten Matthies Schwerin Aquathlon M55 / - 18:11 - - -


Ergebnisse Staffeln (0,75-19-5)

Platz Staffel Swim Bike Run Endzeit
1TRIO-Lade 11:23 39:37 25:09 1:16:09
2Die Linke und Rechte Hand des Teufels 15:17 34:54 26:21 1:16:32
3Kollrep & Kollrep 16:34 41:07 22:30 1:20:11
4Mecklenburger Berglöwen 15:04 40:54 25:46 1:21:44

Nach einem Jahr Pause starteten 2021 wieder 73 Frauen und Männer beim 21. Sternberger Triathlon durch. Erstmals ging es um die Landesmeisterschaft im Sprint.

Quelle: SVZ-Bericht von Thomas Zenker und Jens Quandt 30. August 2021, 13:15 Uhr

Siegerehrung Männer (v.l.): Johannes Bremer, Finn Große-Freese, Robert Prahl mit Sohn Otto

Die äußeren Bedingungen waren nicht gerade optimal. Herbstliche Temperaturen und Regen schreckte wohl einige Athleten ab. Von den 97 angemeldeten Einzelstartern gingen 73 an den Start sowie drei der vier gemeldeten Staffeln. Die Leistungen der Besten konnten sich allerdings sehen lassen. So erreichte der Sieger der Herren, Finn Große-Freese, mit neuer Bestmarke das Ziel. Die 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer auf dem Rad und 5 Kilometer Laufen absolvierte der neue Landesmeister von TG tri Zack Rostock in 55:26 Minuten. In der Frauenkonkurrenz setzte sich seine Vereinskollegin Marie Hauer (1:06:59 Std.) durch.

Überlegener Start-Ziel-Sieg

Im 19 Grad kalten Wasser des Sternberger Sees legte Große-Freese bereits die Grundlage für seinen Erfolg. Nach 750 Metern war er als Erster in der Wechselzone (9:57 min.), hatte er der fünfköpfigen Verfolgergruppe schon eineinhalb Minuten abgenommen. Die Konkurrenz musste auch auf der Radstrecke erkennen, dass an diesem Tag kein Kraut gegen den Rostocker gewachsen war. Der Führende demonstrierte auch auf den 20 Rad-Kilometern seine Stärke (29:41 min.) und nahm den Verfolgern eine weitere Minute ab. "Ich bin heute vorsichtiger unterwegs gewesen, da die Radstrecke durch die Feuchtigkeit etwas gefährlich war“, räumte Große-Freese noch Luft nach oben ein. Die abschließenden 5 Kilometer auf der Promenadenstrecke lief er unter 17 Minuten und hatte am Ende fast sechs Minuten Vorsprung. Das Rennen um die weiteren Podiumsplätze gestaltete sich deutlich spannender. Die Plätze zwei bis fünf trennten am Ende gerade einmal 45 Sekunden. Den zweiten Platz sicherte sich Johannes Bremer aus Rostock vor Robert Prahl von Tri Sport Schwerin.

Siegerehrung Frauen (v.l.): Kai Sachtleber, Marie Hauer, Florentine Wiegand


Packender Zweikampf bei den Frauen

Auch das Rennen der Frauen war spannend bis zum Schluss. Die Entscheidung fiel erst in der zweiten Laufrunde. Bis dahin führte Kai Sachtleber aus Oldenburg. Sie kam als erste Frau und Gesamtvierte aus dem Wasser und hatte knapp vier Minuten Vorsprung. Auf der Radstrecke konnte ihre Verfolgerin Marie Hauer knapp eine Minute gut machen. Beim abschließenden Lauf gab die Rostockerin alles. Mit der drittschnellsten Laufzeit an diesem Tag überholte sie die Führende Kai Sachtleber noch kurz vor dem Ziel. Dritte wurde Florentine Wiegand aus Rostock. Aus dem Amt Sternberg waren ebenfalls Teilnehmer am Start. Torsten Lenz aus Brüel landete auf dem 20. Platz, Thomas Prütz beendete den Triathlon in 1:30 Stunde auf Rang 65 und Ramon Meißner auf 71.

Viele Helfer am Start

Unterstützt wurde die Veranstaltung von Mitarbeitern des Sternberger Bauhofs, vom 1. LAV Sternberg und dem Sternberger Segelverein. „Wir danken Familie von Laar aus Klein Görnow, dass wir den asphaltierten Wendehammer nutzen konnten, der zum Teil über ihr Grundstück verläuft“, so Organisator Jens Quandt. Ein besonderes Dankeschön gilt Dietmar Merseburger, der seit mehr als 20 Jahren die tragende Figur hinter dem Sternberger Triathlon ist. „Er hat die Veranstaltung zu dem gemacht,  was sie heute ist und warum sie von den Aktiven so geliebt wird", erklärt Quandt.

 

Ergebnis-Archiv